Scegli il piano adatto alla tua struttura. Contattaci per una demo personalizzata e scopri come Digihosty può aiutarti.
Perfetto per piccoli B&B
o €290/anno
Multi-proprietà e gruppi
o €1490/anno
Tutte le funzionalità a confronto
| Funzionalità | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Gestione Base | |||
Calendario prenotazioni | |||
Gestione tariffe e stagioni | |||
Prenotazioni dirette | |||
Email automatiche | |||
Multi-lingua (IT/EN) | |||
| Sito Web | |||
Sito web integrato | Base | Avanzato | White-label |
Booking engine | |||
Template personalizzabili | 3 | 10+ | Illimitati |
Dominio custom | |||
SEO optimization | Base | Avanzato | Enterprise |
| Channel Manager | |||
Booking.com (iCal) Live OTA su richiesta | |||
Airbnb (iCal) Live OTA su richiesta | |||
Expedia (iCal) Live OTA su richiesta | |||
Altri portali (iCal) | |||
| CRM e Marketing | |||
Anagrafica clienti | Base | Avanzato | Enterprise |
Tag personalizzati | |||
Storico prenotazioni | |||
Email marketing | |||
Automazioni marketing | |||
| Report e Analytics | |||
Report occupazione | Base | ||
Statistiche revenue | |||
Dashboard performance | |||
Export dati | CSV | CSV/Excel | CSV/Excel/API |
Report personalizzati | |||
| Supporto | |||
Email support | Prioritario | Dedicato | |
Tempo risposta | 48h | 24h | 4h |
Telefono | |||
Account manager | |||
Formazione on-site | |||
Tutto quello che devi sapere sui nostri piani
Parla con il nostro team per trovare il piano perfetto per le tue esigenze specifiche.